IFBB Pro 2022: Vancouver Event for Men’s, Fitness, Figure & Bikini Schedule:
The International Federation of BodyBuilding and Fitness is an international sports governing body that oversees many of the sport’s major events and oversees the World and Continental Championships.The International Federation of Bodybuilders (IFBB) was founded by two brothers in 1946. In 1965, the IFBB held their first contest to determine the best Bodybuilder. The IFBB experienced rapid growth by 1966, with headquarters in more than 50 countries around the world. By 1970, it is said that there were directors in more than 50 countries worldwide and its footprint was felt in Europe, Australia, Asia, Africa, North American and South America.
Start:
July 16 @ 12:00 am
End:
July 17 @ 12:00 am
MEN’S BODYBUILDING
No | NAME | COUNTRY |
1 | Seth Engman | Lehi, Utah |
2 | Jonas Giatras | Syracuse, Utah |
3 | Martin Hernandez | Mexico |
4 | Hossein Kalateh | New Westminster, BC Canada |
5 | Kook Kwang Moon | Burnaby, BC Canada |
6 | Antoine Vaillant | Burlington, Ontario Canada |
7 | Iain Valliere | Ottawa, Ontario Canada |
CLASSIC PHYSIQUE
No | NAME | COUNTRY |
11 | Cody Amey | Burlington, Ontario Canada |
12 | Aaron Aramini | Winnipeg, Manitoba Canada |
13 | Isaac Baier | Beaumont, Alberta Canada |
14 | Adam Beveridge | Calgary, Alberta Canada |
15 | Billy Danh | Coquitlam, BC Canada |
16 | Richard Gayle | Scarborough, Ontario Canada |
17 | Ethan Gohari | Australia |
18 | Virgilio Giugno | Miami Beach, Florida |
19 | Chen Kang | China |
20 | John Le | Coquitlam, BC Canada |
21 | Vladimir Markov | Portland, Oregon |
22 | David Anthony Tassin | Bothell, Washington |
23 | Kellen Wilson | Surrey, BC Canada |
MEN’S PHYSIQUE
No | NAME | COUNTRY |
27 | Xezekiel Afanou | St. Hubert, Quebec Canada |
28 | Josh Bridgman | |
29 | AJ Ellison | Calgary, Alberta Canada |
30 | Charjo Grant | Fairfax, Virginia |
31 | Isaias Paez Martinez | Calexico, California |
32 | Mavrick Leger Rites | Edmonton, Alberta Canada |
33 | Akbar Sarbaz Sarkhanlo | Toronto, Ontario Canada |
34 | Daniel Miguel Rabiela Tomas | Mexico |
35 | Gurjinder Virk | Surrey, BC Canada |
36 | Shahin Zolfaghari | Iran |
FITNESS
No | NAME | COUNTRY |
40 | Abby Bolton | Ridgeway, Ontario Canada |
41 | Noemie Champagne-Cloutier | Quebec, Canada |
42 | Danielle DaCosta | Etobicoke, Ontario Canada |
FIGURE
No | NAME | COUNTRY |
46 | Dalila Xochilt Alegria | Gilroy, California |
47 | Mel Cech | Victoria, BC Canada |
48 | Kim Clark | Dublin, California |
49 | Spomenka Miller-Stanic | Rocklin, California |
50 | Valerie Ratelle | Burlington, Ontario Canada |
51 | Jennifer Reece | Fort McMurray, Alberta Canada |
52 | Mandy Urner | Maple Ridge, BC Canada |
BIKINI
No | NAME | COUNTRY |
56 | Susana Aramayo | Argentina |
57 | Tessa Barresi | Victoria, BC Canada |
58 | Catherine Daniel | New Zealand |
59 | Nicole Engman | Lehi, Utah |
60 | Taryn Flanagan | West Kelowna, BC Canada |
61 | Shelby Pierce | Sacramento, California |
62 | Jennifer Roberts | Kimberly, BC Canada |
63 | Ayleen Santander | Winnipeg, Manitoba Canada |
64 | Maria Sharp | Abbotsford, Canada |
65 | Maxine Somov | Delta, BC Canada |
66 | Karen Wall | Victoria, BC Canada |
67 | Natalie Waples | Ottawa, Ontario, Canada |
68 | Elizabeth Yisrael | Snohomish, Washington |
69 | Laura Ziv | France |
BIKINI 40+
No | NAME | COUNTRY |
58 | Catherine Daniel | New Zealand |
64 | Maria Sharp | Abbotsford, Canada |
67 | Natalie Waples | Ottawa, Ontario, Canada |